Cron 표현식 치트시트
crontab 5개 필드 구조와 특수문자, 자주 쓰는 스케줄 예제 모음.
필드 구조 (왼쪽부터)
| 분 | 0–59 |
| 시 | 0–23 |
| 일 | 1–31 |
| 월 | 1–12 (JAN–DEC) |
| 요일 | 0–7 (0·7=일, SUN–SAT) |
특수문자
| * | 모든 값 |
| , | 값 나열 (1,15) |
| - | 범위 (1-5) |
| / | 간격 (*/10 = 10마다) |
자주 쓰는 예제
| */5 * * * * | 5분마다 |
| 0 * * * * | 매시 정각 |
| 0 9 * * * | 매일 오전 9시 |
| 0 9 * * 1-5 | 평일 오전 9시 |
| 0 0 1 * * | 매월 1일 자정 |
| 0 0 * * 0 | 매주 일요일 자정 |
관련 툴로 바로 실습해보세요
Cron 표현식 생성기